Des évènements, mais surtout des patineurs qui ont marqués la vie sportive du C.R.P.A.
Tout au long de la vie du Club Roannais de Patinage Artistique, des patineurs ont été remarqués pour leurs performances, mais le C.R.P.A. garde aussi en mémoire les premiers qui ont gravi les échelons de la longue progression potentielle d'un patineur débutant.
| 1977-1978 | 1ère saison, 1ers glaçons qui s'appelaient "étoiles" ! 1er gala |
| 1978-1979 | 1ère participation à la coupe de Lyon Minimes Christelle Goutorbe |
| 1979-1980 | Vie tranquille du CRPA ! |
| 1980-1981 | Vie tranquille du CRPA ! |
| 1981-1982 | Travaux de rénovation de la Patinoire reprise en gestion par la Ville de Roanne |
| 1982-1983 | La danse sur glace est une discipline importante du CRPA : Hélène Mélinon obtient la médaille Petit Or |
| 1983-1984 | 156 licenciés au CRPA ! Record jamais égalé... On parle de médailles Pré-Bronze et Bronze en Artistique et danse !!! |
| 1984-1985 | 1ère coupe de Roanne 2 patineuses participent au Critérium National Danse/Glace |
| 1985-1986 | Obtention de 2 médailles Bronze de Libre Agnès Malis (11 ans) et Christelle Goutorbe 1er médaillé Argent de Libre homme Patrice Gueppe Le CRPA décide de privilégier la discipline Patinage Artistique |
| 1986-1987 | 1 Médaille Bronze de libre Aurore Rota |
| 1987-1988 | Création de l'Ecole de Glace |
| 1988-1989 | 20 patineurs participent à des compétitions régionales, nationales 1ère sélectionnée à un Championnat de France (Espoir) Aurore Rota 1ère Coupe Snoopy |
| 1989-1990 | Vie tranquille du CRPA ! |
| 1990-1991 | 1ère médaillée Argent de Libre dame Aude Maset 1 Sélection au Championnat de France (Minime) Marion Mezzacasa |
| 1991-1992 | 5 patineurs atteignent la sélection de niveau national |
| 1992-1993 | Vie efficace du CRPA ! Glaçons, Patins Nationaux, 2 médailles de Bronze et 2 médailles d'Argent... |
| 1993-1994 | 1 Sélection au Championnat de France (Minime) Virginie Valfort |
| 1994-1995 | 3 médailles Argent de Libre Sophie Favrichon,Virginie Valfort, et Xavier Dias 1 Sélection au Championnat de France (Cadet) Cindy Denis |
| 1995-1996 | 1 Médaille Argent de Libre Grégory Reverdiau 1ère médaillée Vermeil de Libre Cindy Denis 2 Sélections à la Coupe de France Cindy Denis (2e cadette), Virginie Valfort 1 sélection au Championnat de France (Minime) Champion de Ligue RAPCA (Minime) Grégory Reverdiau |
| 1996-1997 | 1 Médaille Argent de Libre Nicolas Reveret 1 Médaille Vermeil de Libre Grégory Reverdiau 3 sélections à la Coupe de France Cindy Denis, Grégory Reverdiau (1er), Virginie Valfort 1 sélection au Championnat de France (Cadet) Grégory Reverdiau |
| 1997-1998 | 2 participants Championnat de Ligue Minimes 4 participants Championnat de Ligue Espoirs Champion de Ligue Rhône-Alpes Provence Côtes d'Azur (Cadet) et Vice Champion (Espoir) Grégory Reverdiau 4 participants Coupe de France Charlène Ramelet, Grégory Reverdiau, Nicolas Reveret, Virginie Valfort 1er patineur classé 1er au Top France (Cadet) et sélections aux Championnats de France (Cadets et Espoir) Grégory Reverdiau 1er patineur à devenir membre du "collectif fédéral Espoirs Nationaux Grégory Reverdiau |
| 1998-1999 | 1er médaillé d'Or Libre Grégory Reverdiau Double Vice Champion de Ligue RAPCA (Espoir et Junior) Grégory Reverdiau 1 sélection au Championnat de France (Minime) Charlène Ramelet 3 sélections : Championnat de France Cadet, Elite et aux Master's (3e) Grégory Reverdiau 1er patineur à devenir membre du "collectif fédéral Espoirs Internationaux" Grégory Reverdiau |
| 1999-2000 | 1 Champion de Ligue RAPCA (Junior) Grégory Reverdiau 1 sélection au Championnat de France (Cadette) Charlène Ramelet 2 sélections : Championnat de France Junior (3e) et Master's Grégory Reverdiau Champion de France Espoir : Grégory Reverdiau 1er patineur sélectionné à une compétition internationale (3e à Banjka Bystraca, Slovaquie) Grégory Reverdiau |
| 2000-2001 | 1 Championne de Ligue RAPCA (Cadette) et 1 sélection au Championnat de France Charlène Ramelet 4 sélections : Championnat de France Juniors, Juniors Elites, Elite et Master's Grégory Reverdiau 1er patineur membre de l'Equipe de France : Grégory Reverdiau 3 sélections : Grand Prix International Junior ISU Saint Gervais, Chemnitz (Allemagne) et Trophée Korloff |
| 2001-2002 | 1 sélection au Championnat de France (Novice) Charlène Ramelet 2 sélections : Championnat de France Elite et Master's 2 sélections : Grand Prix International Junior ISU Sofia et Nagano Grégory Reverdiau |
| 2002-2003 |
1 Championne de Ligue RAPCA (Novice) |
| 2003-2004 | Année Sabbatique ! |
| 2004-2005 | 1 sélection au Championnat de France (Minime 1ère division) Jérémy Hervier |
| 2005-2006 | 1 sélection au Championnat de France (Minime 1ère division) Jérémy Hervier |
| 2006-2007 |
1 Championne de Ligue RAPCA (Avenir 2ème division) |
Merci à tous ces patineurs et tous ceux anonymes,
qui se sont fait plaisir en pratiquant ce sport exigeant mais d'une grande beauté.
Pas de valse, Pas russes, Pas de géant, Croisés avant et arrière,
Lobes, mohawks, choctaws,
Pirouettes assises, sautées, cambrées, changées, Billeman
Sauts de valse, Salchow, Boucle, Flip, Lutz, Axel,
Sauts simples, doubles, triples....
Chutes !!!!
ont contribué à former les adultes
acteurs et responsables de notre société d'aujourd'hui.