| RESULTS | ||||
| CATEGORIE 1 FINAL RESULT | ||||
| Starting Number |
Name | Nation | Total Score |
|
| 1 | PEREZ Noémie | CRPA | 20.09 | |
| 2 | MAGNENET Clara | CRPA | 12.97 | |
| 3 | PEREZ Emma | CRPA | 12.74 | |
| 4 | SUCHEL Thibaud | CRPA | 10.61 | |
| 5 | POUDE Pauline | CRPA | 10.60 | |
| 6 | CHAMPION Maëlys | CRPA | 10.34 | |
| 7 | PIANINA Lou | CRPA | 9.85 | |
| 8 | CHOPIN Alexia | CRPA | 7.91 | |
| 9 | CHARENTUS Noémie | CRPA | 7.65 | |
| 10 | TORRE Clémence | CRPA | 5.09 | |
|
HERVIER Jérémy Referee |
Technical Controller |
|||
| RESULTS | ||||
| CATEGORIE 2 FINAL RESULT |
||||
| Starting Number |
Name | Nation | Total Score |
|
| 1 | PEJOUX Emma | CRPA | 16.27 | |
| 2 | RICETTI Médy | CRPA | 15.89 | |
| 3 | ANTUNES Camille | CRPA | 15.24 | |
| 4 | DUFOUR Sabrina | CRPA | 14.79 | |
| 5 | VOISIN Camille | CRPA | 14.25 | |
| 6 | BADOLLE Stivyn | CRPA | 14.17 | |
| 7 | BADOLLE Kelyn | CRPA | 14.05 | |
| 8 | BOUCHET Quentin | CRPA | 13.55 | |
| 9 | MAGNIN Emma-Aure | CRPA | 12.40 | |
| 10 | COTE Fanny | CRPA | 11.92 | |
| 11 | FAURON Alissia | CRPA | 11.77 | |
| 12 | ROCHE Juliette | CRPA | 8.46 | |
| 13 | LASCAR Sasha | CRPA | 8.26 | |
| 14 | CHABANNE Chloé | CRPA | 6.71 | |
|
MARTINEC Yoann Referee |
Technical Controller |
|||
| RESULTS | ||||
| CATEGORIE 3 FINAL RESULT |
||||
| Starting Number |
Name | Nation | Total Score |
|
| 1 | DIOP Charlotte | CRPA | 25.74 | |
| 2 | MEZY Solyne | CRPA | 19.64 | |
| 3 | DIONIZIO Chloé | CRPA | 17.50 | |
| 4 | COMBIER Romain | CRPA | 16.37 | |
| 5 | BOUCHET Maëva | CRPA | 14.16 | |
| 6 | BENTALEB Kevin | CRPA | 12.58 | |
| 7 | MARQUES Tiphaine | CRPA | 11.15 | |
| WD | ATTIA Noa | CRPA | ||
|
HERVIER Jérémy Referee |
Technical Controller |
|||
| RESULTS | ||||
| CATEGORIE 4 FINAL RESULT |
||||
| Starting Number |
Name | Nation | Total Score |
|
| 1 | ROCHE Amandine | CRPA | 19.31 | |
| 2 | VILLA Enzo | CRPA | 16.97 | |
| 3 | ABD EL KADER Mathilde | CRPA | 15.68 | |
| 4 | CHAPON Magdalena | CRPA | 15.60 | |
| 5 | ARAGO Sophie | CRPA | 14.54 | |
| 6 | MARQUET Ophélie | CRPA | 14.33 | |
| 7 | LASCAR Anna-Sarah | CRPA | 14.00 | |
| 8 | MONNET Coraline | CRPA | 13.89 | |
| 9 | TROMPAT Laurie | CRPA | 11.87 | |
| 10 | COELHO Héléna | CRPA | 11.49 | |
| WD | NINGRE Nicolas | CRPA | ||
|
MARTINEC Yoann Referee |
Technical Controller |
|||
| RESULTS | ||||
| CATEGORIE 5 FINAL RESULT |
||||
| Starting Number |
Name | Nation | Total Score |
|
| 1 | BENTALEB Céline | CRPA | 19.86 | |
| 2 | VIAL GARNIER Jeanne | CRPA | 15.66 | |
| 3 | AOUAREM Caroline | CRPA | 11.66 | |
|
MARTINEC Yoann Referee |
Technical Controller |
|||
| RESULTS | ||||
| CATEGORIE 6 FINAL RESULT |
||||
| Starting Number |
Name | Nation | Total Score |
|
| 1 | BOISDRON Solène | CRPA | 23.73 | |
| 2 | DUPRE Lewsen | CRPA | 22.07 | |
| 3 | FERREIRA Johanna | CRPA | 20.51 | |
| 4 | FAURE Lora-Line | CRPA | 18.87 | |
| 5 | PERRET Romane | CRPA | 17.09 | |
|
RENARD Amandine Referee |
Technical Controller |
|||
| RESULTS | ||||
| CATEGORIE 7 FINAL RESULT |
||||
| Starting Number |
Name | Nation | Total Score |
|
| 1 | BOURGEA Sylvain | CRPA | 30.01 | |
| 2 | JAILLOUX Eva | CRPA | 26.95 | |
| 3 | BESSON Chloé | CRPA | 25.51 | |
| 4 | MUSTAPHA Amélie | CRPA | 25.12 | |
| 5 | JOUX Mathilde | CRPA | 21.47 | |
| 6 | HEATH Elise | CRPA | 21.10 | |
| 7 | STALPORT Coralie | CRPA | 19.18 | |
| WD | GUILLEMAUT Alicia | CRPA | ||
| WD | VERNIN Robyn | CRPA | ||
|
VILLA Corentin Referee |
Technical Controller |
|||
| RESULT | ||||
| CATEGORIE 8 FINAL RESULT |
||||
| Starting Number |
Name | Nation | Total Score |
|
| 1 | GODARD Amandine |
CRPA |
26.87 | |
| WD | CHRISTOPHE Cécile | CRPA | ||
|
RENARD Amandine Referee |
Technical Controller |
|||