| DATE DE NAISSANCE | 4 novembre 1996 |
| TESTS INITIATION | |
| 1er Glaçon | 23 mars 2004 |
| 2ème Glaçon | 12 octobre 2004 |
| 3ème Glaçon | 25 janvier 2005 |
| 4ème Glaçon | 24 mars 2005 |
| 5ème Glaçon | 17 octobre 2005 |
| 6ème Glaçon | 26 janvier 2006 |
| TESTS CLUB | |
| Patin d'Acier | 18 novembre 2006 |
| Préliminaire | 29 mars 2008 |
| PN 1 | 25 octobre 2008 |
| PN 2 | 21 mars 2009 |
| COUPE SNOOPY | |
| Saison 2005-2006 |
Catégorie Patin d'Acier : 6/7 |
| Saison 2006-2007 | Catégorie Préliminaire/PN1 : 3/3 |