
| Fiche d'identité | ||
| Nationalité |
France
|
![]() |
| Date de naissance | 10 mars 1986 | |
| Lieu de naissance | Enghien les Bains | |
| Taille | 161 | |
| Parcours | ||
| Club | Club Olympique de Courbevoie | |
| Coach | Patrice Paillarès | |
| Former coach | Philippe Pélissier | |
| Chorégraphe | Stanick Jeannette Salome Brunner |
|
| Retirée | ||
| Meilleurs scores | ||
| Score total | 120.14 | Trophée Bompard 2007 |
| Programme court | 47.58 | Trophée Bompard 2008 |
| Programme Libre | 83.32 | Trophée Bompard 2007 |
| Site Web : http://www.gwendolinedidier.fr/ | ||
Gwendoline Didier a commencé le patinage à l'âge de 4 ans.
Palmarès
Championnats de France
2ème en 2004 (Sénior)
Championne de France en 2005
2ème en 2006
Championne de France en 2007
7ème en 2002 (Elites)
3ème en 2003
13ème en 2004
7ème en 2006
Championne de France en 2007
4ème en 2009
Championnats d'Europe
26ème en 2008
2007 Championnat de France Prog Long