Des évènements, mais surtout des patineurs qui ont marqués la vie sportive du C.R.P.A.
Tout au long de la vie du Club Roannais de Patinage Artistique, des patineurs ont été remarqués pour leurs performances, mais le C.R.P.A. garde aussi en mémoire les premiers qui ont gravi les échelons de la longue progression potentielle d'un patineur débutant.
| 77/78 | 1ère saison, 1ers glaçons qui s'appelaient "étoiles" ! 1er gala |
| 78/79 | 1ère participation à la coupe de Lyon Minimes : Christelle Goutorbe |
| 79/80 | Vie tranquille du CRPA ! |
| 80/81 | Vie tranquille du CRPA ! |
| 81/82 | Travaux de rénovation de la Patinoire reprise en gestion par la Ville de Roanne |
| 82/83 | La danse sur glace est une discipline importante du CRPA : Hélène Mélinon obtient la médaille Petit Or |
| 83/84 | 156 licenciés au CRPA ! Record jamais égalé... On parle de médailles Pré-Bronze et Bronze en Artistique et danse !!! |
| 84/85 | 1ère coupe de Roanne 2 patineuses participent au Critérium National Danse/Glace |
| 85/86 | Obtention de 2 médailles Bronze de Libre : Agnès Malis (11 ans) et Christelle Goutorbe 1er médaillé Argent de Libre homme : Patrice Gueppe Le CRPA décide de privilégier la discipline Patinage Artistique |
| 86/87 | 1 Médaille Bronze de libre : Aurore Rota |
| 87/88 | Création de l'Ecole de Glace |
| 88/89 | 20 patineurs participent à des compétitions régionales, nationales 1ère sélectionnée à un Championnat de France (Espoir) : Aurore Rota 1ère Coupe Snoopy |
| 89/90 | Vie tranquille du CRPA ! |
| 90/91 | 1ère médaillée Argent de Libre dame : Aude Maset 1 Sélection Championnat de France (Minime) : Marion Mezzacasa |
| 91/92 | 5 patineurs atteignent la sélection de niveau national |
| 92/93 | Vie efficace du CRPA ! Glaçons, Patins Nationaux, 2 médailles de Bronze et 2 médailles d'Argent... |
| 93/94 | 1 Sélection Championnat de France (Minime) : Virginie Valfort |
| 94/95 | 3 médailles Argent de Libre : Sophie Favrichon,Virginie Valfort, et Xavier Dias 1 Sélection Championnat de France (Cadet) : Cindy Denis |
| 95/96 | 1 Médaille Argent de Libre : Grégory Reverdiau 1ère médaillée Vermeil de Libre : Cindy Denis 2 Sélections en Coupe de France : Cindy Denis (2e cadette), Virginie Valfort 1 sélection Championnat de France et Champion de Ligue RAPCA (Minime) : Grégory Reverdiau |
| 96/97 | 1 Médaille Argent de Libre : Nicolas Reveret 1 Médaille Vermeil de Libre : Grégory Reverdiau 3 sélections en Coupe de France : Cindy Denis, Grégory Reverdiau (1er), Virginie Valfort 1 sélection Championnat de France (Cadet) : Grégory Reverdiau |
| 97/98 | 2 participants Championnat de Ligue Minimes 4 participants Championnat de Ligue Espoirs Champion de Ligue Rhône-Alpes Provence Côtes d'Azur (Cadet) et Vice Champion (Espoir) : Grégory Reverdiau 4 participants Coupe de France Charlène Ramelet, Grégory Reverdiau, Nicolas Reveret, Virginie Valfort 1er patineur classé 1er au Top France (Cadet) et sélections Championnats de France (Cadets et Espoir) : Grégory Reverdiau 1er patineur à devenir membre du "collectif fédéral Espoirs Nationaux Grégory Reverdiau |
| 98/99 | 1er médaillé d'Or Libre : Grégory Reverdiau Double Vice Champion de Ligue RAPCA (Espoir et Junior) : Grégory Reverdiau 1 sélection au Championnat de France (Minime) : Charlène Ramelet 3 sélections : Championnat de France Cadet, Elite et Master's (3e) : Grégory Reverdiau 1er patineur à devenir membre du "collectif fédéral Espoirs Internationaux" : Grégory Reverdiau |
| 99/00 | 1 Champion de Ligue RAPCA (Junior) : Grégory Reverdiau 1 sélection Championnat de France (Cadette) : Charlène Ramelet 2 sélections : Championnat de France Junior (3e) et Master's : Grégory Reverdiau Champion de France Espoir : Grégory Reverdiau 1er patineur sélectionné à une compétition internationale (3e à Banjka Bystraca, Slovaquie) Grégory Reverdiau |
| 00/01 | 1 Championne de Ligue RAPCA (Cadette) et 1 sélection Championnat de France : Charlène Ramelet 4 sélections : Championnat de France Juniors, Juniors Elites, Elite et Master's : Grégory Reverdiau 1er patineur membre de l'Equipe de France : Grégory Reverdiau 3 sélections : Grand Prix International Junior ISU Saint Gervais, Chemnitz (Allemagne) et Trophée Korloff |
| 01/02 | 1 sélection Championnat de France (Novice) : Charlène Ramelet 2 sélections : Championnat de France Elite et Master's 2 sélections : Grand Prix International Junior ISU Sofia et Nagano Grégory Reverdiau |
| 02/03 |
1 Championne de Ligue RAPCA (Novice) : Alexandra Martin |
| 03/04 | Année Sabbatique ! |
| 04/05 | 1 sélection Championnat de France (Minime 1ère division) : Jérémy Hervier |
| 05/06 | 1 sélection Championnat de France (Minime 1ère division) : Jérémy Hervier |
| 06/07 |
1 Championne de Ligue RAPCA (Avenir 2ème division) : Cheyenne Chazelle |
| 07/08 |
3 Champions de Ligue Rhône-Alpes : 1ère division : Frédéric Dagany (Novice) et 2e division : Laura Beaujeu (Avenir), Jérémy Hervier (Novice) 5 sélections Championnat de France : 1ère division : Cheyenne Chazelle (Avenir), Frédéric Dagany (Novice) 2e division : Laura Beaujeu (Avenir), Péroline Ojardias (Minime), Jérémy Hervier (Novice) Champion de France Novice 2e division : Jérémy Hervier Vice Championne de France Minime 2e division : Péroline Ojardias |
| 08/09 | 1 Champion de Ligue Rhône-Alpes (Novice 2e division) : Jérémy Hervier 6 sélections Championnat de France : 1ère division : Cheyenne Chazelle (Minime), Matisse Beltramini (Avenir) et 2e division : Laura Beaujeu (Minime), Péroline Ojardias (Novice), Corentin Villa (Novice) Jérémy Hervier (Novice) Champion de France Novice 2e division : Jérémy Hervier |
| 09/10 | 1 Champion de Ligue Rhône-Alpes (Junior 2e division) : Jérémy Hervier Meilleur athlète de la Ville de Roanne : Jérémy Hervier 3 séléctions Championnat de France 2e division : Cheyenne Chazelle (Minime) Péroline Ojardias (Novice), Jérémy Hervier (Junior) Champion de France Junior 2e division : Jérémy Hervier |
| 10/11 | 1 Champion de Ligue Rhône-Alpes (Junior 2e division) : Jérémy Hervier 1 sélection Championnat de France 2e division Jérémy Hervier (Junior) Champion de France Junior 2e division : Jérémy Hervier |
Merci à tous ces patineurs et tous ceux anonymes,
qui se sont fait plaisir en pratiquant ce sport exigeant mais d'une grande beauté.
Pas de valse, Pas russes, Pas de géant, Croisés avant et arrière, Lobes, mohawks, choctaws,
Pirouettes assises, sautées, cambrées, changées, Billeman
Sauts de valse, Salchow, Boucle, Flip, Lutz, Axel,
Sauts simples, doubles, triples.... Chutes !!!!
ont contribué à former les adultes
acteurs et responsables de notre société d'aujourd'hui.