| RESULTS | |||
| CATEGORIE 1 : DEBUTANTS FINAL RESULT | |||
| Place | Name | Nation | Total Score |
| 1 | CRPA | ||
| 2 | CRPA | ||
| 3 | CRPA | ||
| 4 | CRPA | ||
| 5 | CRPA | ||
|
Referee |
Technical Controller |
||
| RESULTS | |||
| CATEGORIE 2 : 1er GLAÇON FINAL RESULT |
|||
| Place | Name | Nation | Total Score |
| 1 | CRPA | ||
| 2 | CRPA | ||
| 3 | CRPA | ||
| 4 | CRPA | ||
| 5 | CRPA | ||
| 6 | CRPA | ||
| 7 | CRPA | ||
| 8 | CRPA | ||
|
Referee |
Technical Controller |
||
| RESULTS | |||
| CATEGORIE 3 : 2ème GLAÇON FINAL RESULT |
|||
| Place | Name | Nation | Total Score |
| 1 | CRPA | ||
| 2 | CRPA | ||
| 3 | CRPA | ||
| 4 | CRPA | ||
| 5 | CRPA | ||
| 6 | CRPA | ||
|
Referee |
Technical Controller |
||
| RESULTS | |||
| CATEGORIE 4 : 3ème, 4ème GLAÇON FINAL RESULT |
|||
| Place | Name | Nation | Total Score |
| 1 | CRPA | ||
| 2 | CRPA | ||
| 3 | CRPA | ||
| 4 | CRPA | ||
| 5 | CRPA | ||
| 6 | CRPA | ||
| 7 | CRPA | ||
| 8 | CRPA | ||
| WD | |||
|
Referee |
Technical Controller |
||
| RESULTS | |||
| CATEGORIE 5 : 5ème, 6ème GLAÇON FINAL RESULT |
|||
| Place | Name | Nation | Total Score |
| 1 | CRPA | ||
| 2 | CRPA | ||
| 3 | CRPA | ||
| 4 | CRPA | ||
| 5 | CRPA | ||
| 6 | CRPA | ||
| 7 | CRPA | ||
| 8 | CRPA | ||
|
Referee |
Technical Controller |
||
| RESULTS | |||
| CATEGORIE 6 : 5ème, 6ème GLAÇON INITIATION+ FINAL RESULT |
|||
| Place | Name | Nation | Total Score |
| 1 | CRPA | ||
| 2 | CRPA | ||
|
Referee |
Technical Controller |
||
| RESULTS | |||
| CATEGORIE 7 : 6ème GLAÇON, PA, PREL, PN1 CLUB 2 FINAL RESULT |
|||
| Place | Name | Nation | Total Score |
| 1 | CRPA | ||
| 2 | CRPA | ||
| 3 | CRPA | ||
| WD | CRPA | ||
|
|
Technical Controller |
||
| RESULT | ||||
| CATEGORIE 8 : DUO FINAL RESULT |
||||
| Starting Number |
Name | Nation | Total Score |
|
| 1 | CRPA | |||
|
Referee |
Technical Controller |
|||