Horaire Prévisionnel 201
| 11H30 | SURFACAGE | |
| 11H45 | Passage grandes médailles de ligue Rhône Alpes | |
| |
||
| 14H30 | SURFACAGE | |
| 14H45 | Coupe Snoopy | |
| 14H45 | Catégorie 1 : Débutant | (2) 2 |
| 15H00 | Catégorie 2 : 1er glaçon maximum | (8) 8 |
| 15H40 | Catégorie 3 : 2ème glaçon maximum | (10) 10 |
| 16H30 |
Catégorie 4 : 3ème glaçon maximum | (5) 5 |
| 17H00 | Catégorie 5 : 4ème et 5ème glaçon maximum | (7) 7 |
| 17H40 | SURFACAGE | |
| 17H55 | Catégorie 6 : Initiation + | (3) 3 |
| 18H15 | Catégorie 7 : 6ème glaçon maximum individuel | (4) 4 |
| 18H40 | Catégorie 9 : PA, Prélim, PN maxi individuel | (4) 4 |
| 18H55 | Catégorie 8 : 6ème glaçon maximum duo | (2) 2+2 |
| 19H10 | Catégorie 10 : PA, Prélim, PN maxi duo | (1) 1+1 |
| 19H15 |
Fin de la compétition |
Attention : Les participants à la Coupe Snoopy doivent être présents à la Patinoire, 30 minutes avant l'horaire de leur catégorie !
Podiums hors glace dans l'entrée de la patinoire :
Catégories 1,2, 3, 4 et 5 à partir de 17H30
Podiums sur glace :
Catégorie 5, 6, 7,8, 9 et 10 à partir de 19H15