|
|
|
| Date de Naissance | 25 aout 1997 |
| Tests d'initiation | |
| 1er glaçon | 25 novembre 2003 |
| 2e glaçon | 23 mars 2004 |
| 3e glaçon | 22 mars 2004 |
| 4e glaçon | 13 octobre 2005 |
| 5e glaçon | 13 octobre 2005 |
| 6e glaçon | 26 janvier 2006 |
| Tests de Club | |
| Patin d'Acier | 22 avril 2006 |
| Préliminaire | 18 novembre 2006 |
| PN 1 | 18 novembre 2006 |
| PN 2 | 18 novembre 2006 |
| PN 3 | 31 mars 2007 |
| PN 4 | 13 novembre 2007 |
| PN 5 | 20 mars 2010 |
| PN 6 | 20 mars 2010 |
| Médailles de Libre |
|
| Préparatoire | 8 mai 2011 |
| SAISON 2011-2012 | |
| Catégorie | Régional |
| Musique | |
| Compétitions Régionales | |
| Chambéry | 2/12 |
| Tours | 1/2 |
| Pralognan | 2/5 |
| Lyon | / |
| Albertville | / |
| Valence-Sélection France Clubs Novice D3 |
13/21 |
| Annecy-Championnat de France des Clubs | / |