SAISON 2011-2012
Niveau d’obtention du test :
(B) : bon niveau d’exécution des éléments techniques par rapport aux critères exigés
(M) : exécution moyenne des éléments techniques par rapport aux critères exigés
(J) : niveau minimum d’exécution des éléments techniques par rapport aux critères exigés
| 2ème SESSION TESTS INITIATION MARDI 31 JANVIER et JEUDI 2 FEVRIER 2012 | ||||
| |
OUI | NON | ||
| 1er Glaçon | B | M | J | |
| AUBANEL Frédérique | |
|||
| BARLERIN Guérance | |
|||
| CARRELET Eloi | |
|||
| CHERVIN Fanny | ||||
| DEGOUTTE Mélanie | ||||
| HABACHA Sirine | ||||
| NEYRET Maëva | ||||
| RAHAL Elina | |
|||
| SCARFOGLIERO Raphaëlla | ||||
| Groupe Adultes | ||||
| Cléo | ||||
| Juliette | |
|||
| Olivier | ||||
| 2ème Glaçon | ||||
| BATINA Eve Marie | ||||
| BLONDEAU FOUILLANT Scarlett | ||||
| D'ANTONIO Léa | ||||
| DIRY Manon | ||||
| FRANDIN Sabrina | ||||
| PEREIRA Lana | ||||
| ROUSSILLON Selena | ||||
| Groupe Adultes | ||||
| Cléo | ||||
| Juliette | |
|||
| Olivier | |
|||
| 3ème Glaçon | ||||
| ANTONOVICH Lisa | ||||
| BOUDJEMA Sarah | ||||
| CHAMPION Maïlys | ||||
| GATTEGNO Morgane | ||||
| JEUNE Eliott | ||||
| VERNIN Youna | ||||
| Groupe Adultes | ||||
| Cléo | ||||
| Juliette | ||||
| 4ème Glaçon | ||||
| BENTALEB Kevin | ||||
| CHANNELIERE Lauryn | ||||
| CHAVEROT Cassandre | |
|||
| COTE Fanny | ||||
| FAYET Célia | ||||
| GATTEGNO morgane | ||||
| JEUNE Eliott | ||||
| LASCAR Sasha | ||||
| VERNIN Youna | ||||
| Groupe Adultes | ||||
| Juliette | ||||
| 5ème Glaçon | ||||
| DOS SANTOS Carla Marie | ||||
| GATTEGNO Morgane | ||||
| POUDE Pauline | ||||
| VERNIN Youna | ||||
| Groupe Adultes | ||||
| Juliette | ||||
| 6ème Glaçon | ||||
| 3ème SESSION TESTS INITIATION MARDI 20 et JEUDI 22 mars 2012 | ||||
| |
OUI | NON | ||
| 1er Glaçon | B | M | J | |
| MARTIN Mathilde | |
|||
| Groupe Adultes | ||||
| 2ème Glaçon | ||||
| AUBANEL Frédérique | ||||
| BARLERIN Guérance | ||||
| CHERVIN Fanny | ||||
| DEGOUTTE Mélanie | ||||
| HABACHA Sirine | ||||
| RAHAL Elina | ||||
| Groupe Adultes | ||||
| 3ème Glaçon | ||||
| BATINA Eve Marie | ||||
| BLONDEAU FOUILLANT Scarlett | ||||
| D'ANTONIO Léa | ||||
| DIRY Manon | ||||
| FRADIN Sabrina | ||||
| Groupe Adultes | ||||
| 4ème Glaçon | ||||
| ANTONOVICH Lisa | ||||
| BOUDJEMA Sarah | |
|||
| CHAVEROT Cassandre | |
|||
| JEUNE Eliott | ||||
| Groupe Adultes | ||||
| 5ème Glaçon | ||||
| FOURNIER Mélody | ||||
| Groupe Adultes | ||||
| 6ème Glaçon | ||||
| MONTHILLET Juliette | ||||